Финал Кубка России (Олимп)
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Локомотив | 1 : 0 | Урал | 22.05.2019 |
2-й матч |
1/2 Кубка России (Олимп)
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Урал | 1 : 0 | Арсенал | 03.04.2019 |
Локомотив | 2 : 2 | Ростов | 03.04.2019 |
2-й матч | |||
Ростов | 0 : 2 | Локомотив | 15.05.2019 |
Арсенал | 2 : 2 | Урал | 15.05.2019 |
1/4 Кубка России (Олимп)
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Оренбург | 2 : 4 | Арсенал | 28.11.2018 |
Краснодар | 2 : 2 | Ростов | 05.12.2018 |
Локомотив | 1 : 0 | Рубин | 05.12.2018 |
Спартак | 1 : 1 | Урал | 05.12.2018 |
2-й матч | |||
Арсенал | 1 : 1 | Оренбург | 06.03.2019 |
Ростов | 1 : 0 | Краснодар | 24.02.2019 |
Рубин | 0 : 1 | Локомотив | 06.03.2019 |
Урал | 1 : 0 | Спартак | 07.03.2019 |
1/8 Кубка России (Олимп)
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Рубин | 1 : 0 | Динамо | 25.10.2018 |
Оренбург | 1 : 0 | Тюмень | 31.10.2018 |
Урал | 2 : 0 | Нижний Новгород | 31.10.2018 |
Ахмат | 0 : 2 | Арсенал | 31.10.2018 |
Локомотив | 4 : 1 | Енисей | 31.10.2018 |
Крылья Советов | 1 : 2 | Краснодар | 01.11.2018 |
Ростов | 3 : 1 | Зенит | 01.11.2018 |
Спартак | 1 : 0 | Анжи | 01.11.2018 |
2-й матч |
1/16 Кубка России (Олимп)
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Динамо Барнаул | 0 : 2 | Оренбург | 25.09.2018 |
Нефтехимик | 2 : 3 | Урал | 25.09.2018 |
Сахалин | 1 : 2 | Арсенал Тула | 26.09.2018 |
СКА Хабаровск | 2:2 (3:3Д.В; 2:4П.П) | Ахмат | 26.09.2018 |
Сызрань-2003 | 0 : 4 | Ростов | 26.09.2018 |
Луки-Энергия | 1 : 2 | Енисей | 26.09.2018 |
Волгарь | 0 : 4 | Зенит | 26.09.2018 |
Черноморец | 0 : 1 | Спартак | 26.09.2018 |
Нижний Новгород | 0 : 0 (5 : 3 П.П.) | Уфа | 26.09.2018 |
Химки | 0 : 1 | Рубин | 26.09.2018 |
Чайка | 1 : 2 | Анжи | 26.09.2018 |
Торпедо | 0 : 1 | Динамо | 26.09.2018 |
Балтика | 2 : 3 | Локомотив | 26.09.2018 |
Авангард Курск | 0 : 2 | Краснодар | 27.09.2018 |
ФК Тамбов | 1 : 2 | Крылья Советов | 27.09.2018 |
Тюмень | 0:0(1:1Д.В;3:0П.П) | ЦСКА | 10.10.2018 |
2-й матч |