Финал
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Челси | 0 : 0 (3:4 П.П.) | Манчестер Сити | 24.02.2019 |
2-й матч |
1/2 Кубка лиги
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Тоттенхэм | 1 : 0 | Челси | 08.01.2019 |
Манчестер Сити | 9 : 0 | Бертон | 09.01.2019 |
2-й матч | |||
Бертон | 0 : 1 | Манчестер Сити | 23.01.2019 |
Челси | 2 : 1 (4:2 П.П.) | Тоттенхэм | 24.01.2019 |
1/4 Кубка лиги
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Лестер | 1 : 1 (1:3 П.П.) | Манчестер Сити | 18.12.2018 |
Мидлсбро | 0 : 1 | Бертон | 18.12.2018 |
Челси | 1 : 0 | Борнмут | 19.12.2018 |
Арсенал | 0 : 2 | Тоттенхэм | 19.12.2018 |
2-й матч |
1/8 Кубка лиги
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Бертон | 3 : 2 | Ноттингем Форест | 30.10.2018 |
Борнмут | 2 : 1 | Норвич | 30.10.2018 |
Лестер | 0 : 0 (6 : 5 П.П.) | Саутгемптон | 27.11.2018 |
Челси | 3 : 2 | Дерби Каунти | 31.10.2018 |
Арсенал | 2 : 1 | Блэкпул | 31.10.2018 |
Вест Хэм | 1 : 3 | Тоттенхэм | 31.10.2018 |
Мидлсбро | 1 : 0 | Кристал Пэлас | 31.10.2018 |
Манчестер Сити | 2 : 0 | Фулхэм | 01.11.2018 |
2-й матч |
Третий раунд Кубка лиги
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Вулверхэмптон | 0 : 0 (1 : 3 П.П.) | Лестер | 25.09.2018 |
Престон | 2 : 2 (3:4 П.П.) | Мидлсбро | 25.09.2018 |
Уиком | 3 : 4 | Норвич | 25.09.2018 |
Блэкпул | 2 : 0 | КПР | 25.09.2018 |
Миллуолл | 1 : 3 | Фулхэм | 25.09.2018 |
Бертон | 2 : 1 | Бернли | 25.09.2018 |
Борнмут | 3 : 2 | Блэкберн | 25.09.2018 |
Оксфорд Юнайтед | 0 : 3 | Манчестер Сити | 25.09.2018 |
Манчестер Юнайтед | 2 : 2 (7 : 8 П.П.) | Дерби Каунти | 25.09.2018 |
Вест Бромвич | 0 : 3 | Кристал Пэлас | 25.09.2018 |
Арсенал | 3 : 1 | Брентфорд | 26.09.2018 |
Ноттингем Форест | 3 : 2 | Сток Сити | 26.09.2018 |
Ливерпуль | 1 : 2 | Челси | 26.09.2018 |
Вест Хэм | 8 : 0 | Мэкклсфилд | 26.09.2018 |
Тоттенхэм | 2 : 2 (4:2 П.П.) | Уотфорд | 26.09.2018 |
Эвертон | 1 : 1 (3:4 П.П.) | Саутгемптон | 02.10.2018 |
2-й матч |
Второй раунд Кубка лиги
Клуб | Счет | Клуб | Дата |
---|---|---|---|
1-й матч | |||
Суонси | 0 : 1 | Кристал Пэлас | 28.08.2018 |
Шеффилд Уэнсдей | 0 : 2 | Вулверхэмптон | 28.08.2018 |
КПР | 3 : 1 | Бристоль Роверс | 28.08.2018 |
Уиком | 2 : 2 (4:3 П.П.) | Форест Грин | 28.08.2018 |
Уолсолл | 3 : 3 (1:3 П.П.) | Мэкклсфилд | 28.08.2018 |
Ньюпорт | 0 : 3 | Оксфорд Юнайтед | 28.08.2018 |
Лидс | 0 : 2 | Престон | 28.08.2018 |
Мидлсбро | 2 : 1 | Рочдейл | 28.08.2018 |
Донкастер | 1 : 2 | Блэкпул | 28.08.2018 |
Кардифф | 1 : 3 | Норвич | 28.08.2018 |
Бертон | 1 : 0 | Астон Вилла | 28.08.2018 |
Брайтон | 0 : 1 | Саутгемптон | 28.08.2018 |
Уимблдон | 1 : 3 | Вест Хэм | 28.08.2018 |
Брентфорд | 1 : 0 | Челтенхэм | 28.08.2018 |
Фулхэм | 2 : 0 | Эксетер | 28.08.2018 |
Борнмут | 3 : 0 | МК Донс | 28.08.2018 |
Блэкберн | 4 : 1 | Линкольн Сити | 28.08.2018 |
Лестер | 4 : 0 | Флитвуд Таун | 28.08.2018 |
Халл | 0 : 4 | Дерби Каунти | 28.08.2018 |
Вест Бромвич | 2 : 1 | Мэнсфилд | 28.08.2018 |
Сток Сити | 2 : 0 | Хаддерсфилд | 28.08.2018 |
Ноттингем Форест | 3 : 1 | Ньюкасл | 29.08.2018 |
Миллуолл | 3 : 2 | Плимут | 29.08.2018 |
Эвертон | 3 : 1 | Ротерхэм | 29.08.2018 |
Рединг | 0 : 2 | Уотфорд | 29.08.2018 |
2-й матч |