Турнирная таблица чемпионата Беларуси по футболу 2017 Высшая лига
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 30 | 21 | 5 | 4 | 42 | 68 |
2 | Динамо Минск | 30 | 22 | 2 | 6 | 31 | 68 |
3 | Шахтер | 30 | 20 | 5 | 5 | 30 | 65 |
4 | Динамо Брест | 30 | 14 | 9 | 7 | 21 | 51 |
5 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 14 | 9 | 7 | 16 | 51 |
6 | Неман | 30 | 14 | 7 | 9 | 10 | 49 |
7 | Слуцк | 30 | 12 | 8 | 10 | -4 | 44 |
8 | Витебск | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 |
9 | Городея | 30 | 8 | 14 | 8 | 2 | 38 |
10 | Гомель | 30 | 9 | 8 | 13 | 2 | 38 |
11 | Ислочь | 30 | 10 | 4 | 16 | -19 | 27 |
12 | Днепр | 30 | 6 | 8 | 16 | -21 | 26 |
13 | Крумкачы | 30 | 5 | 10 | 15 | -21 | 25 |
14 | Минск | 30 | 3 | 14 | 13 | -20 | 23 |
15 | Славия | 30 | 4 | 8 | 18 | -24 | 20 |
16 | Нафтан | 30 | 4 | 6 | 20 | -39 | 13 |
Чемпионат Беларуси по футболу 2017 регламент
В чемпионате принимают участие 16 команд. Турнир проходит в два круга. Команды, которые заняли 15-е и 16-е место в Высшей лиге выбывают в Первую лигу. Клубы, занявшие 1-е и 2-е места в Первой лиге, получают право на выход в Высшую лигу.
Еврокубковая квота:
- Команда, занявшая по итогам сезона 2016/17 первое место
в Высшей лиге, выходит во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
2018/19.
- Команды, занявшие по итогам сезона 2016/17 второе и
третье места в Высшей лиге, выходят в 1-й квалификационный раунд Лиги Европы
УЕФА 2018/19.
Штрафы:
- За систематическое неисполнение решений комитета АБФФ с «Нафтана»
снято 5 очков.
- За участие в договорном
матче с «Ислочи» снято 7 очков.
Чемпионат Беларуси по футболу 2017 бомбардиры
М | Игрок | Клуб | Игр | Голов | Пенальти | Средняя |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Гордейчук | БАТЭ | 29 | 18 | 1 | 0.62 |
2 | Павел Савицкий | Неман | 25 | 15 | 2 | 0.60 |
3 | Боян Дубайич | Городея | 25 | 12 | 0 | 0.48 |
4 | Антон Сарока | Динамо Минск | 30 | 12 | 2 | 0.40 |
5 | Егор Зубович | Торпедо-БелАЗ | 30 | 11 | 1 | 0.37 |
6 | Леандро Торрес | Динамо Брест | 27 | 10 | 2 | 0.37 |
7 | Денис Лаптев | Шахтер | 29 | 10 | 0 | 0.34 |
8 | Владимир Хващинский | Динамо Минск | 28 | 9 | 0 | 0.32 |
9 | Максим Скавыш | Торпедо-БелАЗ | 30 | 9 | 0 | 0.30 |
10 | Нивалдо Феррейра | Динамо Брест | 25 | 8 | 0 | 0.32 |
Последние матчи чемпионата Беларуси по футболу 2017 результаты
Городея - БАТЭ | 3 : 3 |
Крумкачы - Минск | 2 : 1 |
Нафтан - Ислочь | 1 : 2 |
Торпедо-БелАЗ - Славия | 2 : 0 |
Неман - Шахтер | 3 : 1 |
Гомель - Динамо Брест | 0 : 1 |
Витебск - Динамо Минск | 1 : 4 |
Днепр -Слуцк | 0 : 0 |
Календарь чемпионата Беларуси по футболу 2017